Moonrise & Moonset
Topocentric horizon rise and set times, lunar distance, constellation placement, and full monthly schedule.
Moonrise
10:20 AM
Local horizon crossing
Phase: New Moon
Moonset
10:51 PM
Illumination: 0.3%
Cycle age: 0.5 days
Earth-Moon Distance
378,472 km
Average orbital distance
Parallax corrected topocentric
Zodiac Constellation
♍Virgo
Position: 25.6° in Earth
Ecliptic longitude placement
Monthly Lunar Horizon Ephemeris
Exact rise and set times, illuminated fraction, and distance for Berlin.
September 2026
| Date | Phase | Illum % | Moonrise | Moonset | Distance | Zodiac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Waning Gibbous | 81.9% | 12:21 AM | 3:10 PM | 377,049 km | ♈Aries |
| Wed, Sep 2 | Waning Gibbous | 72.6% | 12:42 AM | 4:37 PM | 374,522 km | ♉Taurus |
| Thu, Sep 3 | Last Quarter | 62.1% | 1:12 AM | 6:05 PM | 372,334 km | ♉Taurus |
| Fri, Sep 4 | Last Quarter | 50.8% | 1:58 AM | 7:27 PM | 370,526 km | ♊Gemini |
| Sat, Sep 5 | Last Quarter | 39.3% | 3:03 AM | 8:32 PM | 369,173 km | ♊Gemini |
| Sun, Sep 6 | Waning Crescent | 28.4% | 4:26 AM | 9:19 PM | 368,393 km | ♋Cancer |
| Mon, Sep 7 | Waning Crescent | 18.5% | — | 9:50 PM | 368,327 km | ♋Cancer |
| Tue, Sep 8 | Waning Crescent | 10.4% | 5:56 AM | 10:12 PM | 369,114 km | ♌Leo |
| Wed, Sep 9 | Waning Crescent | 4.4% | 7:27 AM | 10:28 PM | 370,852 km | ♌Leo |
| Thu, Sep 10 | New Moon | 1% | 8:55 AM | 10:40 PM | 373,561 km | ♍Virgo |
| Fri, Sep 11Today | New Moon | 0% | 10:20 AM | 10:51 PM | 377,155 km | ♍Virgo |
| Sat, Sep 12 | New Moon | 1.6% | 11:41 AM | 11:02 PM | 381,440 km | ♎Libra |
| Sun, Sep 13 | Waxing Crescent | 5.4% | 1:02 PM | 11:14 PM | 386,131 km | ♎Libra |
| Mon, Sep 14 | Waxing Crescent | 11% | 2:22 PM | 11:28 PM | 390,882 km | ♏Scorpio |
| Tue, Sep 15 | Waxing Crescent | 18.1% | 3:40 PM | 11:45 PM | 395,332 km | ♏Scorpio |
| Wed, Sep 16 | Waxing Crescent | 26.3% | 4:57 PM | 12:09 AM | 399,139 km | ♏Scorpio |
| Thu, Sep 17 | First Quarter | 35.2% | 6:08 PM | 12:42 AM | 402,014 km | ♐Sagittarius |
| Fri, Sep 18 | First Quarter | 44.5% | 7:09 PM | 1:28 AM | 403,745 km | ♐Sagittarius |
| Sat, Sep 19 | First Quarter | 54% | 7:56 PM | 2:26 AM | 404,207 km | ♑Capricorn |
| Sun, Sep 20 | First Quarter | 63.3% | 8:31 PM | 3:35 AM | 403,379 km | ♑Capricorn |
| Mon, Sep 21 | Waxing Gibbous | 72.2% | 8:56 PM | 4:50 AM | 401,337 km | ♑Capricorn |
| Tue, Sep 22 | Waxing Gibbous | 80.5% | 9:14 PM | — | 398,252 km | ♒Aquarius |
| Wed, Sep 23 | Waxing Gibbous | 87.7% | 9:28 PM | 6:08 AM | 394,375 km | ♒Aquarius |
| Thu, Sep 24 | Waxing Gibbous | 93.5% | 9:40 PM | 7:26 AM | 390,012 km | ♓Pisces |
| Fri, Sep 25 | Full Moon | 97.6% | 9:51 PM | 8:44 AM | 385,498 km | ♓Pisces |
| Sat, Sep 26 | Full Moon | 99.7% | 10:02 PM | 10:04 AM | 381,166 km | ♓Pisces |
| Sun, Sep 27 | Full Moon | 99.5% | 10:14 PM | 11:26 AM | 377,302 km | ♈Aries |
| Mon, Sep 28 | Full Moon | 96.8% | 10:28 PM | 12:51 PM | 374,123 km | ♈Aries |
| Tue, Sep 29 | Waning Gibbous | 91.7% | 10:47 PM | 2:20 PM | 371,750 km | ♉Taurus |
| Wed, Sep 30 | Waning Gibbous | 84.4% | 11:15 PM | 3:50 PM | 370,210 km | ♉Taurus |
24-Hour Sky Arc & Elevation Simulator
Drag the time slider to track real-time solar and lunar trajectories across the horizon for Berlin.
Sun Altitude
Moon Altitude
00:00 Midnight19:45 Local Time24:00 Midnight
Sun at 19:45
Above Horizon (+1596.4°)
Azimuth
74.5°
Moon at 19:45
Above Horizon (+1456.4°)
Azimuth
54.1°