Moonrise & Moonset
Daily lunar horizon crossings, illumination, distance and zodiac placement for your location.
Moonrise
6:28 PM
Local horizon crossing
Phase: First Quarter
Moonset
1:19 AM
Illumination: 36.5%
Cycle age: 6.1 days
Earth-Moon Distance
404,599 km
Near Apogee (Micromoon range)
Parallax corrected topocentric
Zodiac Constellation
♑Capricorn
Position: 8.2° in Earth
Ecliptic longitude placement
Monthly Lunar Horizon Ephemeris
Exact rise and set times, illuminated fraction, and distance for Berlin.
October 2026
| Date | Phase | Illum % | Moonrise | Moonset | Distance | Zodiac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | Waning Gibbous | 75.2% | 11:56 PM | 5:15 PM | 369,454 km | ♊Gemini |
| Fri, Oct 2 | Last Quarter | 64.7% | 12:55 AM | 6:26 PM | 369,386 km | ♊Gemini |
| Sat, Oct 3 | Last Quarter | 53.4% | 2:12 AM | 7:18 PM | 369,900 km | ♋Cancer |
| Sun, Oct 4 | Last Quarter | 42% | 3:39 AM | 7:53 PM | 370,910 km | ♋Cancer |
| Mon, Oct 5 | Last Quarter | 31.1% | 5:08 AM | 8:17 PM | 372,366 km | ♌Leo |
| Tue, Oct 6 | Waning Crescent | 21.2% | — | 8:34 PM | 374,255 km | ♌Leo |
| Wed, Oct 7 | Waning Crescent | 12.9% | 6:35 AM | 8:48 PM | 376,588 km | ♍Virgo |
| Thu, Oct 8 | Waning Crescent | 6.5% | 7:59 AM | 8:59 PM | 379,374 km | ♍Virgo |
| Fri, Oct 9 | New Moon | 2.2% | 9:20 AM | 9:10 PM | 382,595 km | ♎Libra |
| Sat, Oct 10 | New Moon | 0.3% | 10:39 AM | 9:21 PM | 386,179 km | ♎Libra |
| Sun, Oct 11 | New Moon | 0.5% | 11:59 AM | 9:34 PM | 389,990 km | ♎Libra |
| Mon, Oct 12 | New Moon | 2.9% | 1:18 PM | 9:50 PM | 393,829 km | ♏Scorpio |
| Tue, Oct 13 | Waxing Crescent | 7.2% | 2:36 PM | 10:11 PM | 397,449 km | ♏Scorpio |
| Wed, Oct 14 | Waxing Crescent | 13% | 3:50 PM | 10:41 PM | 400,581 km | ♐Sagittarius |
| Thu, Oct 15 | Waxing Crescent | 20.1% | 4:56 PM | 11:21 PM | 402,960 km | ♐Sagittarius |
| Fri, Oct 16 | Waxing Crescent | 28.2% | 5:49 PM | 12:15 AM | 404,353 km | ♐Sagittarius |
| Sat, Oct 17Today | First Quarter | 37% | 6:28 PM | 1:19 AM | 404,579 km | ♑Capricorn |
| Sun, Oct 18 | First Quarter | 46.3% | 6:57 PM | 2:31 AM | 403,539 km | ♑Capricorn |
| Mon, Oct 19 | First Quarter | 55.8% | 7:18 PM | 3:47 AM | 401,222 km | ♒Aquarius |
| Tue, Oct 20 | First Quarter | 65.2% | 7:33 PM | 5:03 AM | 397,722 km | ♒Aquarius |
| Wed, Oct 21 | Waxing Gibbous | 74.3% | 7:46 PM | — | 393,241 km | ♒Aquarius |
| Thu, Oct 22 | Waxing Gibbous | 82.6% | 7:57 PM | 6:20 AM | 388,073 km | ♓Pisces |
| Fri, Oct 23 | Waxing Gibbous | 89.8% | 8:08 PM | 7:39 AM | 382,596 km | ♓Pisces |
| Sat, Oct 24 | Waxing Gibbous | 95.3% | 8:20 PM | 8:59 AM | 377,237 km | ♈Aries |
| Sun, Oct 25 | Full Moon | 98.8% | 8:33 PM | 10:24 AM | 372,427 km | ♈Aries |
| Mon, Oct 26 | Full Moon | 99.8% | 8:51 PM | 11:52 AM | 368,548 km | ♉Taurus |
| Tue, Oct 27 | Full Moon | 98.2% | 9:16 PM | 1:24 PM | 365,880 km | ♉Taurus |
| Wed, Oct 28 | Waning Gibbous | 93.8% | 9:53 PM | 2:55 PM | 364,561 km | ♊Gemini |
| Thu, Oct 29 | Waning Gibbous | 87% | 10:47 PM | 4:14 PM | 364,578 km | ♊Gemini |
| Fri, Oct 30 | Waning Gibbous | 78.1% | 12:01 AM | 5:14 PM | 365,781 km | ♋Cancer |
| Sat, Oct 31 | Last Quarter | 67.8% | 1:27 AM | 5:55 PM | 367,933 km | ♋Cancer |
24-Hour Sun & Moon Arc
Sun and Moon altitude for Berlin.
Sun Altitude
Moon Altitude
00:00 Midnight10:45 Local Time24:00 Midnight
Sun at 10:45
Below Horizon (-3.4°)
Azimuth
100.2°
Moon at 10:45
Below Horizon (-60.9°)
Azimuth
36.3°